Daily Reports From Mt. Magazine State Park
Paris, Arkansas
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8 73.0 83.4 8/30/10 67.3 8/30/10 233 9 1.72 13 27 8/30/10 N1013.80 89
9 70.1 80.1 9/1/10 56.7 9/4/10 3 20 0.65 9 29 9/1/10 S1011.37 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.5 83.4 8/30/10 56.7 9/4/10 1320 186 2.37 9 29 9/1/10 N1011.66 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 71.4 80.1 2:01pm 68.5 5:55am 0 1 0.35 10 29 3:05am S1010.63 91
2 71.7 74.2 1:18pm 68.5 12:00am 0 17 0.19 10 27 1:14am S1010.20 87
3 71.3 74.8 5:09pm 57.0 12:00am 0 12 0.11 10 27 1:14am NNE1010.73 84
4 66.6 76.5 5:21pm 56.7 12:04am 1 1 0.00 4 13 11:34pm NNE1016.22 45
5 64.7 65.3 3:49am 61.4 1:17am 0 0 0.00 11 17 1:46am S1013.84 44
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 70.1 80.1 9/1/10 56.7 9/4/10 1 31 0.65 9 29 9/1/10 S1011.37 83
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 9:34am 8/31/10 0 5:00am 9/3/10 0 Wind Speed 22 12:24am 8/31/10 0 10:18pm 9/3/10 9 Wind Gust 29 3:05am 9/1/10 2 9:33pm 9/3/10 16 In Humidity 53 8:06am 9/2/10 35 6:49pm 9/4/10 45 Humidity 98 4:30am 9/3/10 28 3:38pm 9/4/10 83 In Temp 79.0 2:28pm 8/31/10 72.3 7:18am 9/4/10 76.6 Out Temp 83.4 3:27pm 8/30/10 56.7 12:04am 9/4/10 70.4 Raw Barometer 1018.87 10:31am 9/4/10 1008.00 4:58am 9/2/10 1011.67 Total Rain 2.37 3:00pm 9/2/10 0.00 1:46pm 8/30/10 2.21 UV Index 10.9 1:02pm 8/31/10 0.0 5:38pm 8/30/10 1.0 Solar Radiation 1218 2:02pm 9/1/10 0 7:19pm 8/30/10 131 Wind Chill 83.4 3:28pm 8/30/10 56.0 7:02am 9/4/10 70.4 Out Heat Ix 88.4 3:28pm 8/30/10 58.6 6:58am 9/4/10 75.2 Dew Point 72.3 12:30pm 8/31/10 38.2 12:43pm 9/4/10 64.6
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:24pm 9/3/10 0 5:00am 9/3/10 180 Wind Speed 22 12:51am 9/1/10 0 10:18pm 9/3/10 9 Wind Gust 29 3:05am 9/1/10 2 9:33pm 9/3/10 16 In Humidity 53 8:06am 9/2/10 35 6:49pm 9/4/10 45 Humidity 98 4:30am 9/3/10 28 3:38pm 9/4/10 82 In Temp 78.8 12:07pm 9/2/10 72.3 7:18am 9/4/10 76.6 Out Temp 80.1 2:01pm 9/1/10 56.7 12:04am 9/4/10 70.1 Raw Barometer 1018.87 10:31am 9/4/10 1008.00 4:58am 9/2/10 1011.38 Total Rain 2.37 3:00pm 9/2/10 1.72 12:00am 9/1/10 2.41 UV Index 10.1 2:02pm 9/1/10 0.0 12:00am 9/1/10 1.0 Solar Radiation 1218 2:02pm 9/1/10 0 12:00am 9/1/10 131 Wind Chill 80.1 2:02pm 9/1/10 56.0 7:02am 9/4/10 70.1 Out Heat Ix 83.6 2:02pm 9/1/10 58.6 6:58am 9/4/10 74.8 Dew Point 71.6 11:12am 9/1/10 38.2 12:43pm 9/4/10 63.9
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 215 7:07am 140 2:30am 180 Wind Speed 13 1:46am 4 12:20am 10 Wind Gust 17 1:46am 10 7:03am 12 In Humidity 37 12:00am 36 2:53am 37 Humidity 51 6:37am 42 3:45am 45 In Temp 75.2 12:00am 73.1 7:03am 74.5 Out Temp 65.3 3:49am 61.4 1:17am 64.2 Raw Barometer 1014.13 12:00am 1012.47 5:25am 1013.65 Total Rain 2.37 12:00am 2.37 12:00am 2.37 UV Index 0.0 12:00am 0.0 12:00am 0.0 Solar Radiation 18 7:17am 0 12:00am 3 Wind Chill 65.2 12:00am 60.2 6:37am 63.6 Out Heat Ix 65.5 12:00am 62.1 6:40am 64.5 Dew Point 43.8 12:58am 41.5 3:45am 42.5
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F mb mb mb in in in
2/2/2005 315 359 0 2 10 0 3 14 0 27 30 21 96 100 87 71.5 73.1 70.6 38.6 43.3 31.6 997.69 1011.52 973.93 4.42 6.52 6.41
2/3/2005 315 359 0 3 11 0 4 16 0 25 30 20 88 100 62 71.6 74.2 69.4 38.1 46.4 30.3 993.12 1016.67 976.95 5.38 6.69 6.52
2/4/2005 315 359 0 2 14 0 2 22 0 24 30 18 76 97 50 71.8 75.0 68.7 41.7 51.4 38.8 993.39 1011.52 976.57 5.07 6.41 6.41
2/5/2005 180 253 78 12 29 0 13 32 0 22 24 19 62 76 34 72.2 74.0 69.4 44.0 49.5 40.3 974.22 976.57 969.77 6.41 6.41 6.41
2/6/2005 158 271 95 16 34 5 18 38 6 25 32 21 89 100 65 74.2 76.6 71.2 44.0 49.6 38.9 968.37 970.85 965.67 6.64 6.95 6.41
2/7/2005 180 340 86 7 22 0 9 22 0 37 39 32 99 100 95 71.7 74.2 68.7 49.5 53.6 42.9 966.99 968.51 964.82 6.96 6.97 6.95
2/8/2005 180 359 0 7 20 0 8 25 0 31 35 27 94 100 72 72.1 75.2 69.0 41.7 50.2 36.6 968.46 970.48 965.94 6.98 7.09 6.97
2/9/2005 315 347 10 12 29 1 14 31 4 26 34 18 91 97 74 70.6 72.4 69.0 32.3 43.1 25.1 970.71 977.39 965.91 7.10 7.11 7.09
2/10/2005 315 356 0 12 30 2 14 34 3 17 20 16 61 81 40 71.4 76.3 68.5 34.8 45.2 27.2 978.26 980.64 976.71 7.11 7.11 7.11
2/11/2005 270 342 0 12 32 0 14 34 1 19 22 17 43 55 27 71.2 73.8 68.4 46.5 54.7 39.8 975.99 978.30 971.90 7.11 7.11 7.11
2/12/2005 270 343 120 13 35 0 15 47 2 23 26 20 66 97 35 71.1 72.6 69.0 46.7 52.0 40.1 966.93 971.76 959.54 7.27 8.10 7.11
2/13/2005 180 356 0 14 35 0 16 43 1 34 40 26 81 100 52 72.2 74.7 69.9 54.4 62.9 41.8 955.25 959.20 952.97 8.13 8.14 8.10
2/14/2005 315 356 109 11 30 0 13 34 0 28 34 26 44 67 23 72.7 75.6 69.6 55.4 66.6 48.2 962.97 966.96 958.73 8.14 8.14 8.14
2/15/2005 180 340 86 14 29 3 16 36 6 30 34 27 50 70 34 71.9 76.4 68.9 60.5 71.1 50.8 961.13 964.25 956.73 8.14 8.14 8.14
2/16/2005 0 359 0 6 18 0 7 21 0 24 33 17 60 88 37 71.6 76.6 68.4 39.7 50.8 35.9 970.16 974.64 963.03 8.14 8.14 8.14
2/17/2005 338 359 0 5 13 0 6 16 1 17 20 15 48 57 37 71.4 74.9 67.9 38.0 43.8 33.2 976.29 978.61 974.51 8.14 8.14 8.14
2/18/2005 315 357 0 5 12 0 6 17 0 18 21 15 46 52 31 71.0 75.6 68.4 42.5 51.7 37.6 976.39 978.71 974.75 8.14 8.14 8.14
2/19/2005 158 270 114 18 33 0 22 40 0 22 24 19 78 91 42 71.3 73.8 69.0 41.0 46.1 37.8 971.14 975.12 967.50 8.20 8.22 8.14
2/20/2005 180 315 112 11 26 0 18 37 0 38 50 24 93 100 77 70.7 72.6 68.7 55.9 62.3 44.1 963.57 968.04 960.01 8.23 8.24 8.22
2/21/2005 202 352 0 10 23 0 15 35 0 48 52 39 80 96 44 69.8 75.6 68.2 58.5 65.0 51.0 961.52 966.82 958.69 8.24 8.24 8.24
2/22/2005 158 196 45 11 30 2 12 33 2 37 41 32 81 96 61 72.6 76.1 68.9 50.2 59.5 39.2 969.26 971.32 966.31 8.24 8.24 8.24
2/23/2005 158 339 42 15 31 0 16 35 0 27 32 23 97 100 95 73.1 75.7 69.7 34.9 39.2 32.2 968.61 970.75 966.38 8.62 8.88 8.24
2/24/2005 338 359 0 4 16 0 6 18 0 25 27 23 89 100 66 70.8 72.4 67.9 35.6 42.3 31.2 970.96 973.53 967.46 8.89 8.89 8.88
2/25/2005 338 359 0 2 10 0 2 14 0 23 26 20 63 75 37 70.5 72.4 67.9 40.0 49.9 34.6 971.86 973.97 970.55 8.89 8.89 8.89
2/26/2005 158 253 58 8 28 0 9 30 0 22 24 20 51 61 43 71.3 73.3 68.4 46.0 51.0 43.3 969.08 971.70 965.97 8.89 8.89 8.89
2/27/2005 158 359 0 6 24 0 7 28 0 23 27 20 75 97 51 71.3 73.1 68.5 41.7 46.4 37.3 962.22 966.01 959.47 8.93 9.04 8.89
2/28/2005 315 359 0 14 29 3 16 34 5 25 39 19 84 100 44 70.7 73.8 68.4 34.5 41.3 27.3 963.12 966.75 959.54 9.04 9.04 9.04
3/1/2005 315 359 0 10 30 0 12 31 0 17 22 14 56 89 28 69.6 72.3 67.9 28.7 39.9 20.2 970.11 972.98 966.52 9.04 9.04 9.04
3/2/2005 180 298 117 10 26 0 11 30 0 15 20 13 55 97 27 71.1 74.5 67.7 37.1 42.2 34.4 969.51 971.39 967.36 9.04 9.04 9.04
3/3/2005 292 359 0 5 18 0 6 25 0 25 29 21 80 97 48 71.2 74.2 68.5 44.8 54.5 37.9 968.70 970.55 967.16 9.04 9.05 9.04
3/4/2005 248 347 99 10 27 0 12 30 0 27 30 23 58 78 36 71.4 74.9 68.9 51.8 60.7 45.7 966.96 968.95 965.57 9.05 9.05 9.05
3/5/2005 315 359 0 9 34 0 11 34 0 28 32 23 52 96 22 71.8 74.7 68.5 52.6 59.2 44.8 970.57 973.32 967.16 9.05 9.05 9.05
3/6/2005 180 299 128 9 21 0 10 29 2 23 29 20 43 72 27 71.6 77.0 68.7 53.7 66.3 48.9 968.49 972.00 960.32 9.05 9.05 9.05
3/7/2005 315 359 0 14 28 2 16 36 3 31 38 27 82 96 58 70.6 72.6 69.2 48.2 55.6 36.5 957.58 961.71 953.31 9.14 9.30 9.05
3/8/2005 315 359 0 8 34 0 10 34 0 22 27 18 51 64 34 70.4 74.3 68.2 37.5 46.2 30.0 964.98 968.82 961.71 9.30 9.30 9.30
3/9/2005 315 359 0 8 21 0 9 31 0 21 25 18 71 87 44 69.9 72.1 67.9 38.2 45.1 33.5 965.08 968.11 961.61 9.40 9.46 9.30
3/10/2005 292 347 0 9 31 0 11 33 1 20 24 17 53 68 33 70.9 73.0 69.9 42.5 54.4 33.7 964.28 967.90 960.79 9.46 9.46 9.46
3/11/2005 315 359 0 16 38 5 19 47 7 17 20 15 38 58 22 70.8 72.4 69.4 45.2 57.0 35.2 963.53 966.58 958.96 9.46 9.46 9.46
3/12/2005 248 330 119 19 48 0 23 50 6 20 26 16 32 49 19 72.2 77.9 69.6 61.5 75.4 56.3 954.24 958.73 949.28 9.46 9.46 9.46
3/13/2005 0 359 0 8 19 0 9 24 1 21 27 15 59 68 49 72.0 77.2 67.9 42.5 64.5 32.8 957.84 967.33 950.63 9.46 9.46 9.46
3/14/2005 45 359 0 6 14 0 7 19 0 15 16 13 47 62 28 71.6 76.4 68.4 36.8 48.5 28.4 969.87 972.37 967.33 9.46 9.46 9.46
3/15/2005 158 206 18 11 20 3 13 29 4 16 18 14 73 95 43 71.8 76.1 70.2 34.8 39.9 29.1 970.41 971.97 969.06 9.47 9.48 9.46
3/16/2005 0 359 0 5 17 0 6 24 1 17 18 14 83 95 53 71.1 73.5 68.2 31.4 35.8 27.6 969.04 970.34 968.11 9.51 9.55 9.48
3/17/2005 315 353 0 7 28 0 9 36 0 15 18 14 43 69 22 71.3 74.5 69.0 41.2 51.1 33.8 966.43 968.99 961.84 9.55 9.56 9.55
3/18/2005 158 304 100 18 35 0 20 44 2 16 21 14 48 57 33 71.8 74.0 69.9 46.2 57.8 39.6 959.91 962.05 957.17 9.56 9.56 9.56
3/19/2005 315 354 0 8 27 0 9 33 1 22 24 19 48 89 27 71.7 74.7 68.7 49.5 56.2 42.8 964.19 967.53 959.10 9.61 9.61 9.56
3/20/2005 135 199 96 15 29 5 17 39 8 21 27 17 60 86 44 72.0 75.4 68.4 47.2 55.6 40.5 965.80 968.14 962.18 9.61 9.61 9.61
3/21/2005 135 239 83 17 34 5 19 39 7 30 39 25 97 100 84 71.3 75.2 68.9 45.9 51.1 41.8 958.88 962.35 954.60 10.04 10.54 9.61
3/22/2005 270 347 0 10 27 0 12 33 1 36 38 30 96 100 79 71.5 73.5 69.0 46.7 51.0 38.8 953.86 957.51 951.82 10.85 10.96 10.54
3/23/2005 315 357 0 13 34 0 15 35 0 26 30 23 96 100 68 70.6 71.9 67.4 34.6 40.8 31.2 961.51 966.28 957.41 10.97 10.97 10.96
3/24/2005 158 253 103 18 33 7 20 39 9 27 33 22 78 91 62 71.2 73.5 69.6 44.8 56.5 34.1 962.91 966.24 958.46 10.98 10.98 10.97
3/25/2005 158 359 0 8 20 0 9 33 0 35 37 32 83 95 65 71.2 74.5 69.4 49.9 57.0 44.5 960.89 965.13 958.29 10.98 10.98 10.98
3/26/2005 0 359 0 5 16 0 6 18 0 32 34 28 95 97 86 71.3 75.4 68.9 42.2 49.1 39.6 963.75 967.50 961.57 11.31 11.84 10.98
3/27/2005 315 359 0 10 25 2 12 28 3 28 31 26 99 100 97 70.8 72.3 68.9 37.0 40.3 35.8 960.91 962.82 959.40 12.07 12.31 11.84
3/28/2005 292 359 0 13 34 0 15 35 1 27 30 23 62 100 31 70.7 75.0 69.4 47.6 61.6 37.0 960.24 962.86 958.15 12.31 12.31 12.31
3/29/2005 180 299 116 17 40 6 19 41 9 29 31 28 50 66 31 70.7 75.0 68.5 57.7 65.3 55.1 956.47 958.35 951.31 12.31 12.31 12.31
3/30/2005 315 353 71 11 28 1 13 46 5 34 41 30 41 89 26 74.4 77.9 69.6 62.1 71.5 52.8 955.72 960.15 950.87 12.31 12.31 12.31
3/31/2005 135 359 0 6 25 0 7 31 0 25 30 22 38 58 28 70.4 74.9 67.9 53.0 63.7 49.1 962.80 967.09 959.81 12.31 12.31 12.31
4/1/2005 315 359 0 10 25 0 12 31 1 26 29 22 67 95 40 70.9 72.6 69.2 46.2 52.5 40.1 970.48 977.29 963.40 12.36 12.39 12.31
4/2/2005 315 359 0 9 22 1 10 28 2 21 23 17 33 47 25 71.1 75.2 67.2 49.3 59.9 40.6 976.67 980.23 972.14 12.39 12.39 12.39
4/3/2005 180 320 25 11 28 0 13 31 1 23 25 21 31 37 20 72.3 77.9 68.7 61.0 71.6 55.3 968.37 972.61 963.84 12.39 12.39 12.39
4/4/2005 180 272 0 18 41 1 20 44 3 30 37 23 62 78 33 72.6 76.4 69.6 58.1 62.3 52.0 961.67 965.94 958.86 12.39 12.39 12.39
4/6/2005 158 338 202 9 15 0 13 21 0 44 49 42 88 96 74 69.3 73.0 68.5 51.2 55.7 50.1 957.71 958.12 955.81 12.67 12.67 12.67
4/7/2005 315 338 0 10 18 0 15 29 0 44 47 41 92 100 73 70.7 73.0 68.5 53.2 60.2 50.1 961.10 966.11 954.90 12.68 12.68 12.67
4/8/2005 315 349 0 7 24 0 9 30 0 41 45 38 81 93 39 71.6 77.0 69.2 51.8 67.6 45.7 965.55 968.65 959.57 12.92 13.50 13.50
4/9/2005 158 274 99 17 32 2 19 36 6 43 45 41 79 98 51 73.3 77.5 70.2 59.4 70.1 52.5 958.21 961.88 954.32 13.50 13.50 13.50
4/10/2005 158 339 51 19 35 5 22 41 11 44 47 42 75 93 59 73.6 77.2 70.9 61.0 65.5 56.5 955.32 959.03 952.02 13.50 13.53 13.50
4/11/2005 158 335 92 11 31 0 13 36 1 48 51 43 83 97 52 73.2 77.0 70.9 59.6 63.1 50.5 952.74 956.80 948.74 14.01 14.25 13.54
4/12/2005 292 357 230 12 27 2 14 40 4 35 43 31 62 84 39 71.6 74.5 69.4 49.8 57.0 44.1 958.69 963.81 954.46 14.25 14.25 14.25
4/13/2005 315 359 0 11 22 1 13 29 2 31 38 28 80 93 59 71.5 73.1 69.0 44.2 54.1 40.3 964.74 975.83 961.50 14.25 14.25 14.25
4/14/2005 0 359 0 4 13 0 5 16 0 34 37 31 58 87 24 72.2 76.3 68.7 54.1 67.3 47.1 974.55 977.83 971.49 14.25 14.25 14.25
4/15/2005 158 200 31 7 13 0 8 19 3 29 32 26 37 47 24 72.1 77.3 68.5 57.9 67.3 52.9 975.33 978.78 973.36 14.25 14.25 14.25
4/16/2005 180 295 102 6 17 0 7 20 0 30 32 28 44 55 27 74.2 79.3 70.1 61.9 71.3 55.9 976.71 979.69 974.88 14.25 14.25 14.25
4/17/2005 202 316 49 5 16 0 7 21 0 32 35 30 47 57 35 75.4 80.5 71.6 65.0 72.5 60.9 973.50 976.98 969.26 14.25 14.25 14.25
4/18/2005 158 258 55 12 25 0 18 36 0 33 36 31 47 71 27 74.7 77.0 72.3 62.6 68.1 57.8 968.38 970.65 965.91 14.25 14.25 14.25
4/19/2005 180 287 93 13 29 0 19 37 0 35 40 31 68 82 53 72.1 78.6 70.1 58.0 66.4 54.7 964.98 966.79 962.72 14.25 14.25 14.25
4/20/2005 180 239 106 14 29 3 16 34 5 42 44 41 76 82 64 74.3 79.7 72.3 61.5 70.4 59.3 962.42 964.18 960.69 14.25 14.25 14.25
4/21/2005 180 301 21 11 28 0 12 31 2 46 48 44 79 93 56 76.1 81.2 73.3 65.1 75.3 61.2 959.10 961.77 955.37 14.25 14.26 14.25
4/22/2005 315 359 0 11 28 1 13 38 2 42 49 36 64 93 35 74.8 78.0 71.2 58.1 65.0 51.6 959.16 965.36 953.58 14.49 14.49 14.26
4/23/2005 315 359 0 13 28 1 15 34 3 31 37 25 53 78 24 70.8 75.2 66.9 45.5 53.2 38.5 973.27 976.30 965.36 14.49 14.49 14.49
4/24/2005 315 359 0 7 16 0 9 22 0 24 26 23 39 58 25 69.6 74.7 64.9 46.5 56.0 37.5 973.25 977.93 966.65 14.49 14.49 14.49
4/25/2005 180 313 106 6 22 0 7 29 0 25 33 22 52 83 30 70.1 74.7 66.4 51.9 61.2 47.9 958.98 966.75 950.33 14.51 14.56 14.49
4/26/2005 315 359 0 11 30 2 13 32 5 32 35 29 72 96 30 69.6 73.8 66.4 49.3 58.7 41.5 956.80 966.75 948.33 14.63 14.64 14.56
4/27/2005 315 359 0 8 24 0 9 29 0 27 29 25 46 57 29 70.2 75.2 66.6 50.7 62.6 43.6 968.84 973.80 965.57 14.64 14.64 14.64
4/28/2005 158 353 0 9 29 0 11 34 0 35 40 27 67 94 38 72.8 78.0 68.2 60.4 75.6 46.2 958.98 966.85 953.00 14.74 14.76 14.64
4/29/2005 158 357 0 5 18 0 6 24 0 42 44 40 89 97 64 72.7 74.7 69.2 56.4 66.3 44.6 954.58 965.23 949.82 15.45 16.15 14.76
4/30/2005 338 359 0 7 17 0 9 24 1 37 43 29 73 97 27 69.1 74.2 65.8 45.7 56.5 38.0 971.88 978.67 965.16 16.16 16.16 16.15
5/1/2005 315 359 0 5 20 0 6 24 0 28 30 26 42 74 28 69.8 74.2 65.3 51.6 57.0 46.4 977.36 980.06 975.15 16.16 16.16 16.16
5/2/2005 315 359 0 6 17 0 8 24 2 29 30 27 67 82 46 67.6 71.1 64.9 44.2 47.1 40.1 980.34 984.23 977.52 16.17 16.19 16.16
5/3/2005 292 359 0 5 13 0 6 18 0 29 32 28 65 85 31 67.7 74.0 64.3 46.3 58.4 39.9 981.43 983.65 977.42 16.19 16.19 16.19
5/4/2005 158 336 72 5 13 0 6 19 0 29 32 26 51 57 38 70.8 75.4 65.1 53.9 60.7 48.8 978.69 982.13 977.32 16.19 16.19 16.19
5/5/2005 180 333 0 5 16 0 6 17 0 30 33 28 49 58 38 71.5 76.6 66.6 57.6 65.3 51.4 977.22 980.23 973.66 16.19 16.19 16.19
5/6/2005 180 340 88 10 20 0 11 28 1 31 33 28 47 55 40 73.7 79.3 69.2 62.3 70.6 56.6 971.52 975.05 966.89 16.19 16.19 16.19
5/7/2005 180 274 99 14 29 2 16 35 7 33 35 31 50 55 42 75.6 80.8 71.2 64.8 71.8 59.3 965.10 968.92 961.23 16.19 16.19 16.19
5/8/2005 180 308 68 12 27 0 15 34 0 40 47 35 79 96 55 75.0 77.3 72.8 61.5 65.6 58.0 960.37 963.10 957.78 16.34 16.62 16.19
5/9/2005 180 346 110 9 27 0 11 30 0 45 47 42 72 84 43 75.0 80.3 70.7 63.9 73.2 56.7 961.06 964.38 957.41 16.62 16.62 16.62
5/10/2005 180 342 0 11 24 0 13 29 1 47 51 38 75 92 52 76.1 82.9 70.7 70.4 79.4 63.9 957.98 960.79 956.12 16.62 16.62 16.62
5/11/2005 180 357 104 12 26 1 14 30 4 46 54 39 58 81 26 71.2 73.0 69.4 73.4 82.2 66.8 958.29 960.69 956.15 16.62 16.62 16.62
5/12/2005 180 308 76 10 24 0 13 34 1 45 51 39 59 79 31 71.2 72.8 69.7 71.5 78.8 66.0 961.26 963.77 957.68 16.62 16.62 16.62
5/13/2005 180 343 38 8 24 0 11 32 0 45 50 42 63 76 49 71.2 73.0 69.7 69.4 75.4 65.0 960.11 963.87 957.37 16.62 16.62 16.62
5/14/2005 315 359 0 8 27 0 10 38 0 47 51 42 75 94 47 70.6 72.6 69.4 61.5 68.6 56.3 962.78 967.53 957.14 16.88 16.93 16.62
5/15/2005 338 359 0 3 14 0 4 19 0 38 43 33 59 79 35 70.0 72.6 67.2 55.5 62.1 49.9 968.98 971.73 965.09 16.93 16.93 16.93
5/16/2005 135 234 18 6 18 0 8 19 0 34 38 30 56 65 32 69.2 73.5 67.0 55.6 65.6 49.1 968.33 971.70 964.55 16.93 16.93 16.93
5/17/2005 158 248 48 12 26 0 14 32 5 36 41 32 57 70 42 70.0 72.6 67.5 60.7 70.3 53.6 962.70 966.08 958.96 16.93 16.93 16.93
5/18/2005 180 260 38 14 29 0 16 32 2 39 47 35 55 68 44 70.8 73.1 68.9 67.5 76.7 61.2 957.66 960.45 955.24 16.93 16.93 16.93
5/19/2005 202 336 134 8 21 0 9 30 1 49 54 43 72 80 58 71.1 73.3 69.0 70.5 77.6 66.3 955.65 958.49 953.55 16.93 16.93 16.93
5/20/2005 292 359 0 9 28 0 11 29 0 49 56 42 66 82 38 71.5 73.1 70.1 74.1 83.2 68.8 954.30 956.93 952.06 16.93 16.93 16.93
5/21/2005 158 359 0 6 21 0 8 21 0 47 51 43 69 93 49 70.9 73.3 67.7 67.6 79.2 57.0 958.34 960.62 956.19 16.93 16.93 16.93
5/22/2005 180 359 0 7 24 0 8 24 0 48 54 42 64 78 53 72.1 74.9 69.6 72.2 81.6 65.8 956.10 960.35 952.12 16.95 16.98 16.93
5/23/2005 0 359 0 6 24 0 9 36 0 52 56 44 68 92 35 75.4 77.9 72.6 70.7 81.6 60.1 954.31 960.86 949.41 17.18 17.29 16.98
5/24/2005 180 347 0 5 20 0 6 22 0 49 54 43 71 93 54 76.6 78.6 74.7 70.5 76.3 58.4 952.51 957.20 950.43 17.35 17.77 17.29
5/25/2005 135 202 32 10 28 0 11 30 0 46 52 38 70 93 54 75.2 78.0 71.9 62.3 69.9 55.0 961.06 964.08 955.34 17.77 17.77 17.77
5/26/2005 315 359 0 3 12 0 4 12 0 42 47 38 64 83 53 75.7 78.6 72.6 65.6 71.3 59.6 963.61 965.94 961.27 17.77 17.77 17.77
5/27/2005 135 359 0 4 16 0 4 19 0 41 46 35 66 85 46 75.5 78.2 72.8 60.6 67.9 56.6 966.14 968.58 963.03 17.80 17.86 17.77
5/28/2005 135 353 0 5 17 0 6 18 0 39 43 33 58 85 26 75.3 79.3 71.8 64.6 72.7 55.1 963.32 967.02 958.73 17.86 17.86 17.86
5/29/2005 135 232 55 11 25 2 12 28 3 46 53 35 90 97 49 75.4 78.2 73.1 61.3 65.5 59.8 957.79 959.44 956.02 18.07 18.42 17.86
5/30/2005 135 199 16 6 16 0 8 19 0 53 56 46 94 97 80 74.9 78.2 72.3 62.2 66.4 60.4 959.11 960.62 957.71 18.43 18.43 18.42
5/31/2005 135 229 41 8 19 1 10 24 2 51 54 45 80 95 63 75.5 78.0 72.8 65.1 71.8 59.6 958.49 961.17 955.85 18.43 18.43 18.43
6/1/2005 135 359 0 5 20 0 6 24 0 54 56 51 91 97 76 75.3 77.2 73.5 62.2 65.2 59.8 956.54 958.96 953.48 18.99 19.59 18.43
6/2/2005 158 359 0 4 17 0 4 19 0 52 55 44 77 93 61 75.2 78.0 71.8 67.4 74.9 60.2 955.41 957.78 951.75 19.60 19.60 19.59
6/3/2005 158 257 93 14 28 0 16 34 5 53 61 47 80 90 65 77.0 79.7 74.7 70.4 78.6 64.3 951.48 954.80 947.62 19.60 19.60 19.60
6/4/2005 158 344 88 13 27 0 15 31 3 52 58 44 76 89 61 77.3 79.9 75.4 73.1 78.6 68.8 949.65 951.38 947.99 19.60 19.60 19.60
6/5/2005 158 342 124 10 35 0 12 42 1 49 53 41 65 93 34 77.9 80.1 75.6 71.8 77.2 60.1 955.69 960.62 949.52 19.75 19.77 19.60
6/6/2005 180 335 0 8 25 0 9 29 0 49 56 41 75 93 54 76.7 79.0 74.7 71.4 81.8 63.1 957.15 959.34 954.39 19.91 20.25 19.77
6/7/2005 158 299 103 12 27 1 14 33 3 49 52 46 86 95 77 76.1 79.3 73.6 69.5 75.3 63.9 955.55 958.59 952.16 20.25 20.25 20.25
6/8/2005 180 267 99 10 28 0 12 29 1 49 52 44 78 92 64 76.5 79.7 74.0 73.4 81.1 66.8 952.73 954.93 950.36 20.25 20.25 20.25
6/9/2005 158 354 25 8 24 0 10 27 0 50 56 43 81 93 62 77.1 80.1 75.0 74.1 80.3 68.4 953.07 956.63 950.94 20.28 20.32 20.25
6/10/2005 158 288 4 11 29 1 13 35 2 48 51 43 78 95 62 77.2 80.6 74.3 71.8 79.9 62.6 954.24 959.51 950.29 21.18 21.25 20.32
6/11/2005 158 353 0 9 25 0 11 28 0 50 54 45 84 94 62 77.4 80.8 74.7 70.9 77.9 64.7 952.45 957.37 949.58 21.26 21.28 21.25
6/12/2005 158 359 0 7 24 0 8 25 0 52 56 46 78 94 61 79.0 82.7 76.1 73.1 80.9 66.1 952.02 955.17 948.30 21.28 21.28 21.28
6/13/2005 180 359 41 9 27 0 11 32 0 50 57 39 73 90 56 79.3 82.9 77.3 75.2 81.4 69.1 950.46 951.89 948.77 21.28 21.28 21.28
6/14/2005 292 359 0 8 20 0 9 24 0 48 52 43 63 82 46 78.5 80.6 77.0 71.9 76.7 65.0 956.13 960.39 949.45 21.28 21.28 21.28
6/15/2005 315 359 0 5 16 0 6 19 0 46 49 39 56 71 45 78.5 81.2 75.4 73.5 80.3 66.9 959.06 962.18 955.71 21.28 21.28 21.28
